أرسل طلبا
حدد المعدات الخاصة بك واملأ معلومات الاتصال الخاصة بك
اتصال:السيد شو
مدينة خفي، مقاطعة آنهوي، الصين
غرض | المعلمة |
---|---|
الوزن التشغيلي للآلة بأكملها (كجم) | 24,500 - 25,002 |
سعة الجرافة (م³) | 1.2 |
طول الطفرة (مم) | 6000 HD |
طول الذراع (مم) | 2970 HD |
مكان المنشأ | كوريا الجنوبية / شنغهاي، الصين |
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 11.3 |
سرعة السفر (كم/ساعة) | 3.3 / 5.5 |
التخرج | 35° (70%) |
ضغط التلامس الأرضي (Kpa) | 49.2 (عندما يتم تجهيزه بأحذية مسار 600 مم) |
قوة حفر الجرافة (كيلو نيوتن) | 166 (عادي) / 176 (مُحسّن) |
قوة حفر الذراع (كيلو نيوتن) | 115 (عادي) / 122 (مُحسّن) |
الحد الأقصى لسحب قضيب الجر (كيلو نيوتن) | 208.9 |
نموذج المحرك | فولفو D7E EBE2 |
الطاقة المقدرة (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 130 / 2000 |
النزوح (ل) | 7.1 |
عدد الاسطوانات | 6 |
التجويف × الشوط (مم × مم) | 108 × 130 |
طريقة التبريد | الماء مبرد |
نوع المضخة الرئيسية | مضخة مكبس محوري متغيرة الإزاحة × 2 + مضخة تروس تجريبية |
الحد الأقصى لمعدل تدفق المضخة الرئيسية (لتر/دقيقة) | 2×230 + 20 |
نوع المحرك الهيدروليكي للسفر | محرك مكبس محوري متغير الإزاحة (مع فرامل ميكانيكية) |
نوع المحرك الهيدروليكي | محرك مكبس محوري ذو إزاحة ثابتة (مع فرامل ميكانيكية) |
الدائرة الهيدروليكية العاملة (Mpa) | 32.4 / 34.3 |
الدائرة الهيدروليكية للسفر (Mpa) | 34.3 |
دائرة الدوران الهيدروليكية (Mpa) | 26.5 |
دائرة الزيت التجريبية (MPa) | 3.9 |
Boom Cylinder - Number × Bore × السكتة الدماغية (مم) | 2 - 140 × 1480 |
أسطوانة الذراع - رقم × التجويف × السكتة الدماغية (مم) | 1 - 150 × 1745 |
أسطوانة دلو - رقم × التجويف × السكتة الدماغية (مم) | 1 - 140 × 1140 |
سعة خزان الوقود (ل) | 380 |
سعة خزان الزيت الهيدروليكي (L) | 190 |
سعة النظام الهيدروليكي (ل) | 320 |
حجم تغيير زيت المحرك (L) | 30 |
حجم سائل التبريد (ل) | 36 |
طول النقل الكلي (مم) | 10,130 |
عرض النقل الكلي (مم) | 3190 |
إجمالي ارتفاع النقل (مم) | 3040 (الارتفاع الإجمالي للذراع) |
الارتفاع الكامل للكابينة (مم) | 2990 |
خلوص الثقل الموازن من الأرض (مم) | 1080 |
طول مسار الاتصال (مم) | 3850 |
إجمالي طول المسار (مم) | 4650 |
عرض حذاء المسار (مم) | ثلاثة - الأسنان 600/700/800/900 ؛ اثنان - الأسنان 700 |
عرض المسار الكلي (مم) | 3190 |
مقياس المسار (مم) | 2590 |
الحد الأدنى من الخلوص الأرضي (مم) | 470 |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران لجهاز العمل الأمامي (مم) | 3890 |
دائرة نصف قطرها الخلفية (مم) | 2940 |
أقصى نصف قطر للحفر (مم) | 10,260 |
الحد الأقصى لنصف قطر الحفر عند مستوى الأرض (مم) | 10,080 |
الحد الأقصى لعمق الحفر (مم) | 6980 |
الحد الأقصى لارتفاع الحفر (مم) | 9690 |
الحد الأقصى لارتفاع الإغراق (مم) | 6800 |
الحد الأقصى لعمق الحفر العمودي (مم) | 5970 |
أقصى عمق حفر عند 2.5 متر أفقي (مم) | 6740 |
الحفارات التي يتراوح وزنها من 600 كجم إلى الحفارات الزاحفة الكبيرة التي يصل وزنها إلى 70 طنًا لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
تم تجهيز الوحدة بمجموعة متنوعة من ملحقات العمل، مثل المطرقة الهيدروليكية، والمشبك الخشبي الهيدروليكي، والمثقاب، وما إلى ذلك، لتلبية احتياجات السيناريوهات المختلفة.
يمكن تخصيصها لإنتاج العملاء، ودعم رش الطلاء المخصص، وشبكة الحماية المخصصة، وكابينة تكييف الهواء، وذراع عزم الدوران، وما إلى ذلك.
علامة تجارية مشهورة، جودة موثوقة، عمر خدمة طويل، خدمة ما بعد البيع خالية من القلق.
© 2025 TDexcavator